No | Schedule | Way | 4-seat car | 7-seat car | 16–seat car |
1 | Da Nang Airport pick up/drop off – Da Nang | One-way | 200,000 | 250,000 | 350,000 |
2 | Hoi An- Airport/Railway Da Nang | One-way | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
3 | Hoi An- My Son Santuary | Trip | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
4 | Hoi An- My Son Santuary – Airport/Ga Da Nang | One-way | 890,000 | 1.000,000 | 1.100,000 |
5 | Hoi An-Hue City | Trip | 1.250,000 | 1.400,000 | 1.550,000 |
6 | Hoi An- Hue City -Hoi An | Trip | 1.700,000 | 1.850,000 | 2.050,000 |
7 | Hoi An- Marble Moutain | Trip | 700,000 | 800,000 | 1.000,000 |
8 | Hoi An- Ba Na Hills- Hoi An | Trip | 1.100,000 | 1.200,000 | 1.400,000 |
9 | Hoi An-Marble Moutain- Linh Ung Pagoda | Trip | 1.050,000 | 1.200,000 | 1.500,000 |
10 | Hoi An- Marble Moutain- Cham Museum | Trip | 900,000 | 1.000,000 | 1.200,000 |
11 | Hoi An- Cham Museum | Trip | 700,000 | 800,000 | 1.000,000 |
12 | Hoi An- Lang Co beach | Trip | 1.500,000 | 1.700,000 | 2.100,000 |
13 | Hoi An- Bach Ma | Trip | 1.800,000 | 2.000,000 | 2.700,000 |
14 | Hoi An- My Lai | One-way | 1.600,000 | 1.800,000 | 2.200,000 |
15 | Hoi An- Quy Nhon | One-way | 3.400,000 | 3.700,000 | 4.700,000 |
16 | Hoi An- Nha Trang | One-way | 5.500,000 | 6.000,000 | 8.000,000 |
TRANSPORTATION SERVICE
(VNĐ)